古地名 | 治所今址 | 起始年份 | 终止年份 | 开设原因 | 终止原因 | 隶属关系 |
---|---|---|---|---|---|---|
杨都县 | 江西宁都县南白鹿营 | 220 | 279 | 新建 | 更名和迁移治所 |
|
宁都县 | 江西宁都县北杨村 | 280 | 476 | 更名和迁移治所 | 迁移治所 |
|
虔化县 | 江西宁都县西五里 | 461 | 588 | 新建 | 撤销 |
|
宁都县 | 江西宁都县东北三十里梅江东岸 | 477 | 597 | 迁移治所 | 迁移治所 |
|
虔化县 | 江西宁都县 | 598 | 1152 | 迁移治所 | 更名 |
|
宁都县 | 江西宁都县 | 1153 | 1296 | 更名 | 更名 |
|
宁都州 | 江西宁都县 | 1297 | 1368 | 更名 | 更名 |
|
宁都县 | 江西宁都县 | 1369 | 1753 | 更名 | 撤销 |
|
宁都州 | 江西宁都县 | 1754 | 1911 | 新建 | 数据下限 |
|
宁都州 | 江西宁都县 | 1820 | 1820 |
|
||
洛口 | 江西宁都县北洛口 | 1820 | 1820 |
|
||
璜陂 | 江西宁都县西北黄陂 | 1820 | 1820 |
|
||
芦畬 | 江西宁都县东北芦畲 | 1820 | 1820 |
|
另参
背景地图
当代地名
进士按籍贯分布情况
宁都县籍人物分布情況
宁都县官员籍贯分布情况
导出详细数据
背景地图
当代地名