| 古地名 | 治所今址 | 起始年份 | 终止年份 | 开设原因 | 终止原因 | 隶属关系 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 平氏县 | 河南省南阳市桐柏县 | -272 | 13 |
|
||
| 平善县 | 河南省南阳市桐柏县 | 14 | 22 |
|
||
| 平氏县 | 河南省南阳市桐柏县 | 23 | 315 |
|
||
| 平氏县 | 河南省南阳市桐柏县 | 554 | 971 |
|
||
| 义阳侯国 | 河南省南阳市桐柏县 | -119 | -94 |
|
||
| 义阳侯国 | 河南省南阳市桐柏县 | -77 | 22 |
|
||
| 义阳县 | 河南省南阳市桐柏县 | 222 | 316 |
|
||
| 复阳侯国 | 河南省南阳市桐柏县 | -65 | 4 |
|
||
| 复阳县 | 河南省南阳市桐柏县 | 5 | 265 |
|
||
| 上川郡 | 河南省南阳市桐柏县 | 525 | 582 |
|
||
| 淮南县 | 河南省南阳市桐柏县 | 525 | 597 |
|
||
| 油水县 | 河南省南阳市桐柏县 | 598 | 605 |
|
||
| 华州 | 河南省南阳市桐柏县 | 535 | 551 |
|
||
| 淮州 | 河南省南阳市桐柏县 | 552 | 553 |
|
||
| 纯州 | 河南省南阳市桐柏县 | 554 | 605 |
|
||
| 淮安县 | 河南省南阳市桐柏县 | 535 | 573 |
|
||
| 义乡县 | 河南省南阳市桐柏县 | 574 | 597 |
|
||
| 桐柏县 | 河南省南阳市桐柏县 | 598 | 972 |
|
||
| 桐柏县 | 河南桐柏县 | 973 | 1134 |
|
||
| 桐柏县 | 河南桐柏县 | 1162 | 1263 |
|
||
| 桐柏县 | 河南桐柏县 | 1170 | 1265 |
|
||
| 桐柏县 | 河南桐柏县 | 1476 | 1911 |
|
||
| 吴城镇 | 河南桐柏县东北吴城 | 1820 | 1820 |
|
||
| 平市镇 | 河南桐柏县西北平氏 | 1820 | 1820 |
|
||
| 故县镇 | 河南桐柏县东北固县 | 1820 | 1820 |
|
||
| 桐柏县 | 河南桐柏县 | 1820 | 1820 |
|
||
| 桐柏县 | 河南桐柏县 | 1911 | 1911 |
|
||
| 二郎庙 | 河南桐柏县二郎山 | 1911 | 1911 |
|
||
| 围山城 | 河南桐柏县围山 | 1911 | 1911 |
|
||
| 固庙 | 河南桐柏县固庙 | 1911 | 1911 |
|
||
| 姚河店 | 河南桐柏姚河 | 1911 | 1911 |
|
||
| 王宽店 | 河南桐柏县王宽店 | 1911 | 1911 |
|
||
| 金家桥 | 河南桐柏县金桥 | 1911 | 1911 |
|
||
| 鸿仪河 | 河南桐柏县鸿仪河 | 1911 | 1911 |
|
另参
背景地图
当代地名
进士按籍贯分布情况
桐柏县籍人物分布情況
桐柏县官员籍贯分布情况
导出详细数据
背景地图
当代地名