| 古地名 | 治所今址 | 起始年份 | 终止年份 | 开设原因 | 终止原因 | 隶属关系 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 江夏郡 | 湖北省孝感市应城市 | 208 | 250 |
|
||
| 石阳县 | 湖北应城市东南夹河口西南 | 208 | 279 | 新建 | 更名 |
|
| 曲陵县 | 湖北应城市东南夹河口西南 | 280 | 469 | 更名 | 撤销 |
|
| 江夏郡 | 湖北省孝感市应城市 | 251 | 279 |
|
||
| 应城县 | 湖北应城市 | 454 | 605 | 新建 | 更名 |
|
| 应阳县 | 湖北应城市 | 606 | 620 | 更名 | 更名 |
|
| 应城县 | 湖北应城市 | 621 | 807 | 更名 | 撤销 |
|
| 应城县 | 湖北应城市 | 828 | 904 | 新建 | 更名 |
|
| 应阳县 | 湖北应城市 | 905 | 922 | 更名 | 更名 |
|
| 应城县 | 湖北应城市 | 923 | 1376 | 更名 | 撤销 |
|
| 应城县 | 湖北应城市 | 1380 | 1911 | 新建 | 数据下限 |
|
| 城阳郡 | 湖北省孝感市应城市蒲阳大道 | 546 | 582 |
|
||
| 城阳郡 | 湖北省孝感市应城市蒲阳大道 | 554 | 582 |
|
||
| 应城县 | 湖北应城市 | 1820 | 1820 |
|
||
| 应城县 | 湖北应城市 | 1911 | 1911 |
|
||
| 浮城县 | 湖北省孝感市应城市 | 554 | 582 |
|
||
| 两河口 | 湖北云梦县西两河口 | 1820 | 1820 |
|
||
| 崎山镇 | 湖北应城县北巡检司 | 1820 | 1820 |
|
||
| 巡店团 | 湖北应城市巡检镇 | 1911 | 1911 |
|
||
| 王家庙 | 湖北应城县西北王家庙 | 1820 | 1820 |
|
||
| 锦家墩 | 湖北应城县西北景家墩 | 1820 | 1820 |
|
||
| 长江埠 | 湖北应城县东南长江埠 | 1820 | 1820 |
|
||
| 长江埠司 | 湖北应城市长江镇 | 1911 | 1911 |
|
||
| 两河口 | 湖北应城市两河口 | 1911 | 1911 |
|
||
| 景家铺 | 湖北应城市景家墩 | 1911 | 1911 |
|
||
| 林江口集 | 湖北应城市临江 | 1911 | 1911 |
|
||
| 祝家墩集 | 湖北应城市周家墩 | 1911 | 1911 |
|
||
| 郎君桥集 | 湖北应城市郎君集 | 1911 | 1911 |
|
||
| 高桥铺 | 湖北应城市高桥铺 | 1911 | 1911 |
|
另参
背景地图
当代地名
进士按籍贯分布情况
应城市籍人物分布情況
应城市官员籍贯分布情况
导出详细数据
背景地图
当代地名