| 古地名 | 治所今址 | 起始年份 | 终止年份 | 开设原因 | 终止原因 | 隶属关系 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 沙渠县 | 湖北省恩施土家族苗族自治州恩施市 | 260 | 584 |
|
||
| 施州 | 湖北省恩施土家族苗族自治州恩施市 | 583 | 584 |
|
||
| 施州 | 湖北省恩施土家族苗族自治州恩施市 | 585 | 606 |
|
||
| 清江县 | 湖北省恩施土家族苗族自治州恩施市 | 585 | 1258 |
|
||
| 施州 | 湖北省恩施土家族苗族自治州恩施市 | 618 | 741 |
|
||
| 施州 | 湖北省恩施土家族苗族自治州恩施市 | 619 | 633 |
|
||
| 施州 | 湖北省恩施土家族苗族自治州恩施市 | 634 | 741 |
|
||
| 清化郡 | 湖北省恩施土家族苗族自治州恩施市 | 742 | 757 |
|
||
| 清化郡 | 湖北省恩施土家族苗族自治州恩施市 | 742 | 757 |
|
||
| 施州 | 湖北省恩施土家族苗族自治州恩施市 | 758 | 1258 |
|
||
| 施州 | 湖北省恩施土家族苗族自治州恩施市 | 758 | 1258 |
|
||
| 清江县 | 湖北省恩施土家族苗族自治州恩施市 | 1276 | 1285 |
|
||
| 施州 | 湖北省恩施土家族苗族自治州恩施市 | 1381 | 1389 |
|
||
| 施州 | 湖北省恩施土家族苗族自治州恩施市 | 1381 | 1389 |
|
||
| 施州卫 | 湖北省恩施土家族苗族自治州恩施市 | 1390 | 1724 |
|
||
| 施州卫 | 湖北省恩施土家族苗族自治州恩施市 | 1390 | 1727 |
|
||
| 施州卫 | 湖北省恩施土家族苗族自治州恩施市 | 1725 | 1727 |
|
||
| 恩施县 | 湖北恩施县 | 1728 | 1911 |
|
||
| 施南府 | 湖北恩施县 | 1735 | 1735 |
|
||
| 施南府 | 湖北恩施县 | 1736 | 1911 |
|
||
| 乌飞县 | 湖北省恩施土家族苗族自治州恩施市 | 574 | 582 |
|
||
| 开夷县 | 湖北省恩施土家族苗族自治州恩施市 | 583 | 663 |
|
||
| 施州 | 湖北省恩施土家族苗族自治州恩施市 | 574 | 605 |
|
||
| 施州 | 湖北省恩施土家族苗族自治州恩施市 | 618 | 741 |
|
||
| 施州 | 湖北省恩施土家族苗族自治州恩施市 | 758 | 776 |
|
||
| 施州 | 湖北省恩施土家族苗族自治州恩施市 | 1127 | 1279 |
|
||
| 施州 | 湖北省恩施土家族苗族自治州恩施市 | 1259 | 1275 |
|
||
| 清江县 | 湖北省恩施土家族苗族自治州恩施市 | 1259 | 1275 |
|
||
| 施州 | 湖北省恩施土家族苗族自治州恩施市 | 1276 | 1375 |
|
||
| 五峰关 | 湖北恩施县东五峰山 | 1820 | 1820 |
|
||
| 崔家坝 | 湖北建始县东南崔家坝 | 1820 | 1820 |
|
||
| 恩施县 | 湖北恩施县 | 1820 | 1820 |
|
||
| 施南府 | 湖北恩施县 | 1820 | 1820 |
|
||
| 恩施县 | 湖北恩施市 | 1911 | 1911 |
|
||
| 施南府 | 湖北恩施市 | 1911 | 1911 |
|
||
| 七里坪 | 湖北恩施市七里镇 | 1911 | 1911 |
|
||
| 三岔口场 | 湖北恩施县三岔口镇 | 1911 | 1911 |
|
||
| 下营坝 | 湖北恩施县下营坝 | 1911 | 1911 |
|
||
| 两河口 | 湖北恩施市两河口 | 1911 | 1911 |
|
||
| 前坪 | 湖北恩施市前坪 | 1911 | 1911 |
|
||
| 响板溪 | 湖北恩施市响板溪 | 1911 | 1911 |
|
||
| 大吉场 | 湖北恩施市大集场 | 1911 | 1911 |
|
||
| 大理村 | 湖北建始县大里 | 1911 | 1911 |
|
||
| 天桥铺 | 湖北恩施市天桥 | 1911 | 1911 |
|
||
| 天生桥场 | 湖北恩施县天生桥 | 1911 | 1911 |
|
||
| 小龙潭场 | 湖北恩施市小龙潭 | 1911 | 1911 |
|
||
| 崔家坝 | 湖北恩施市崔家坝镇 | 1911 | 1911 |
|
||
| 干树垭 | 湖北恩施市柑树垭 | 1911 | 1911 |
|
||
| 干溪铺 | 湖北恩施市甘溪 | 1911 | 1911 |
|
||
| 新塘 | 湖北恩施市新塘镇 | 1911 | 1911 |
|
||
| 旧施州 | 湖北恩施县三元坝 | 1911 | 1911 |
|
||
| 木栗园 | 湖北恩施市木栗园 | 1911 | 1911 |
|
||
| 木贡 | 湖北恩施县木贡 | 1911 | 1911 |
|
||
| 杉木坝 | 湖北恩施县杉木坝 | 1911 | 1911 |
|
||
| 柘林溪 | 湖北恩施县柏枝溪 | 1911 | 1911 |
|
||
| 桅杆堡铺 | 湖北恩施市桅杆镇 | 1911 | 1911 |
|
||
| 椒庄 | 湖北恩施市焦桩 | 1911 | 1911 |
|
||
| 白果坝 | 湖北恩施市白果镇 | 1911 | 1911 |
|
||
| 石灰窑 | 湖北恩施县石窑 | 1911 | 1911 |
|
||
| 红土溪 | 湖北恩施市红土溪镇 | 1911 | 1911 |
|
||
| 罗针田铺 | 湖北恩施县罗针田 | 1911 | 1911 |
|
||
| 芭蕉铺 | 湖北恩施市芭蕉镇 | 1911 | 1911 |
|
||
| 花被村 | 湖北恩施市花被 | 1911 | 1911 |
|
||
| 莲花池铺 | 湖北恩施市莲花池 | 1911 | 1911 |
|
||
| 金龙坝 | 湖北恩施市金龙坝 | 1911 | 1911 |
|
||
| 青堡 | 湖北恩施市青堡 | 1911 | 1911 |
|
||
| 马者村 | 湖北恩施县马者 | 1911 | 1911 |
|
||
| 高桥坝 | 湖北恩施市高桥坝 | 1911 | 1911 |
|
||
| 鸡心笼铺 | 湖北恩施县吉心 | 1911 | 1911 |
|
||
| 鸦鹊水 | 湖北恩施县鸦鹊水 | 1911 | 1911 |
|
||
| 黄泥塘 | 湖北恩施市黄泥塘 | 1911 | 1911 |
|
||
| 龙滚坝铺 | 湖北恩施市龙滚坝 | 1911 | 1911 |
|
||
| 龙马村 | 湖北恩施市龙马镇 | 1911 | 1911 |
|
- 施州,淮南道,唐朝 (741 - 960)
- 建始,清江
- 施州,峡路,宋朝 (960 - 1280)
- 清江郡,建始,清江
- 施州卫,湖广都指挥使司,前军都督府,明朝 (1390 - 1391)
- 大田军民千户所
- 施南府,湖北省,清朝 (1644 - 1912)
- 建始,恩始,咸丰,来凤,宣恩,利川
- 施州,淮南道,唐朝 (741 - 960)
- 建始,清江
- 施州,峡路,宋朝 (960 - 1280)
- 清江郡,建始,清江
- 施州,峡路,宋朝 (960 - 1280)
- 清江郡,建始,清江
- 施州,峡路,宋朝 (960 - 1280)
- 清江郡,建始,清江
- 施州,夔路,四川行中书省,元朝 (1280 - 1368)
- 建始
- 施南府,湖北省,清朝 (1644 - 1912)
- 建始,恩始,咸丰,来凤,宣恩,利川
另参
背景地图
当代地名
进士按籍贯分布情况
恩施市籍人物分布情況
恩施市官员籍贯分布情况
导出详细数据
背景地图
当代地名