古地名 | 治所今址 | 起始年份 | 终止年份 | 开设原因 | 终止原因 | 隶属关系 |
---|---|---|---|---|---|---|
涪县 | 四川省绵阳市涪城区 | -201 | 13 |
|
||
统睦县 | 四川省绵阳市涪城区 | 14 | 22 |
|
||
涪县 | 四川省绵阳市涪城区 | 23 | 281 |
|
||
广汉郡 | 四川省绵阳市涪城区 | 115 | 117 |
|
||
涪城县 | 四川省绵阳市涪城区 | 282 | 310 |
|
||
涪县 | 四川省绵阳市涪城区 | 311 | 552 |
|
||
巴西县 | 四川省绵阳市涪城区 | 553 | 964 |
|
||
潼州 | 四川省绵阳市涪城区 | 583 | 584 |
|
||
绵州 | 四川省绵阳市涪城区 | 585 | 606 |
|
||
金山郡 | 四川省绵阳市涪城区 | 607 | 617 |
|
||
绵州 | 四川省绵阳市涪城区 | 618 | 741 |
|
||
巴西郡 | 四川省绵阳市涪城区 | 742 | 756 |
|
||
绵州防御使 | 四川省绵阳市涪城区 | 882 | 964 |
|
||
巴西县 | 四川省绵阳市涪城区御林街49号-附 | 965 | 1282 |
|
||
绵县 | 四川省绵阳市涪城区御林街49号-附 | 1377 | 1379 |
|
||
丰谷井 | 四川绵阳县东南丰谷井 | 1820 | 1820 |
|
||
青衣铺 | 四川绵阳县西北青义坝 | 1820 | 1820 |
|
另参
背景地图
当代地名