古地名 | 治所今址 | 起始年份 | 终止年份 | 开设原因 | 终止原因 | 隶属关系 |
---|---|---|---|---|---|---|
广汉郡 | 四川省绵阳市梓潼县崇文大桥 | -206 | 597 |
|
||
广汉郡 | 四川省绵阳市梓潼县崇文大桥 | -201 | -136 |
|
||
广汉郡 | 四川省绵阳市梓潼县崇文大桥 | -135 | 8 |
|
||
梓潼县 | 四川梓潼县 | -116 | 13 |
|
||
就都郡 | 四川省绵阳市梓潼县崇文大桥 | 9 | 23 |
|
||
子同县 | 四川省绵阳市梓潼县崇文大桥 | 14 | 22 |
|
||
梓潼县 | 四川梓潼县 | 23 | 552 |
|
||
广汉郡 | 四川省绵阳市梓潼县崇文大桥 | 24 | 114 |
|
||
梓潼郡 | 四川省绵阳市梓潼县崇文大桥 | 217 | 389 |
|
||
安寿县 | 四川省绵阳市梓潼县崇文大桥 | 583 | 606 |
|
||
梓潼县 | 四川梓潼县 | 607 | 1911 |
|
||
安寿县 | 四川省绵阳市梓潼县 | 553 | 582 |
|
||
梓潼县 | 四川梓潼县 | 1820 | 1820 |
|
背景地图
当代地名
进士按籍贯分布情况
梓潼县籍人物分布情況
梓潼县官员籍贯分布情况
导出详细数据
背景地图
当代地名