古地名 | 治所今址 | 起始年份 | 终止年份 | 开设原因 | 终止原因 | 隶属关系 |
---|---|---|---|---|---|---|
双柏县 | 云南省玉溪地区易门县 | -109 | 548 | 新建 | 撤销 |
|
易门县 | 云南省玉溪地区易门县 | 1820 | 1820 |
|
||
易门县 | 云南省玉溪地区易门县 | 1911 | 1911 |
|
||
唐封县 | 云南省玉溪市易门县 | 624 | 749 |
|
||
义都厂 | 云南易门县西南 | 1820 | 1820 |
|
||
六合村 | 1911 | 1911 |
|
|||
半坡 | 1911 | 1911 |
|
|||
占马田 | 1911 | 1911 |
|
|||
坡拖 | 1911 | 1911 |
|
|||
大朋多 | 1911 | 1911 |
|
|||
大栗树 | 1911 | 1911 |
|
|||
大绿汁 | 1911 | 1911 |
|
|||
大腊主 | 1911 | 1911 |
|
|||
夫谷厂 | 1911 | 1911 |
|
|||
妥甸岗 | 1911 | 1911 |
|
|||
小米箐 | 1911 | 1911 |
|
|||
朝阳 | 1911 | 1911 |
|
|||
白泥田 | 1911 | 1911 |
|
|||
红石岩 | 1911 | 1911 |
|
|||
罗台旧 | 1911 | 1911 |
|
|||
者拉 | 1911 | 1911 |
|
|||
脚家店 | 1911 | 1911 |
|
|||
里芬村 | 1911 | 1911 |
|
|||
马干田 | 1911 | 1911 |
|
|||
驿马坡 | 1911 | 1911 |
|
|||
龙格利 | 1911 | 1911 |
|
另参
背景地图
当代地名
进士按籍贯分布情况
易门县籍人物分布情況
易门县官员籍贯分布情况
导出详细数据
背景地图
当代地名