| 古地名 | 治所今址 | 起始年份 | 终止年份 | 开设原因 | 终止原因 | 隶属关系 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 乃隆 | 1820 | 1820 |
|
|||
| 亚东 | 1820 | 1820 |
|
|||
| 仁侵孜宗 | 1820 | 1820 |
|
|||
| 仁孜 | 1820 | 1820 |
|
|||
| 仁本宗 | 1820 | 1820 |
|
|||
| 克尔塔西克 | 1820 | 1820 |
|
|||
| 公杂 | 1820 | 1820 |
|
|||
| 冻噶尔 | 1820 | 1820 |
|
|||
| 协噶尔宗 | 1820 | 1820 |
|
|||
| 卓木卡 | 1820 | 1820 |
|
|||
| 吉普 | 1820 | 1820 |
|
|||
| 吉雄 | 1820 | 1820 |
|
|||
| 嘎东 | 1820 | 1820 |
|
|||
| 嘎白 | 1820 | 1820 |
|
|||
| 噶拉 | 1820 | 1820 |
|
|||
| 堆冲 | 1820 | 1820 |
|
|||
| 堡宗 | 1820 | 1820 |
|
|||
| 塔克 | 1820 | 1820 |
|
|||
| 多不榨溪 | 1820 | 1820 |
|
|||
| 太吉岭 | 1820 | 1820 |
|
|||
| 央营 | 1820 | 1820 |
|
|||
| 宗喀宗 | 1820 | 1820 |
|
|||
| 定日 | 1820 | 1820 |
|
|||
| 定结宗 | 1820 | 1820 |
|
|||
| 宜喜尔 | 1820 | 1820 |
|
|||
| 尼昂达 | 1820 | 1820 |
|
|||
| 巴拉 | 1820 | 1820 |
|
|||
| 巴浪宗 | 1820 | 1820 |
|
|||
| 帕克哩宗 | 1820 | 1820 |
|
|||
| 帕尔丁 | 1820 | 1820 |
|
|||
| 干坝 | 1820 | 1820 |
|
|||
| 康玛尔 | 1820 | 1820 |
|
|||
| 彭错岭 | 1820 | 1820 |
|
|||
| 恶绒 | 1820 | 1820 |
|
|||
| 押勒 | 1820 | 1820 |
|
|||
| 拉孜 | 1820 | 1820 |
|
|||
| 拉比 | 1820 | 1820 |
|
|||
| 撒噶 | 1820 | 1820 |
|
|||
| 擦耳 | 1820 | 1820 |
|
|||
| 日喀则 | 西藏日喀则市 | 1820 | 1820 |
|
||
| 昂仁 | 1820 | 1820 |
|
|||
| 春丕 | 1820 | 1820 |
|
|||
| 春堆 | 1820 | 1820 |
|
|||
| 晤欲岭喀尔 | 1820 | 1820 |
|
|||
| 朗岭 | 1820 | 1820 |
|
|||
| 札塘 | 1820 | 1820 |
|
|||
| 江孜宗 | 1820 | 1820 |
|
|||
| 汪垫 | 1820 | 1820 |
|
|||
| 济咙宗 | 1820 | 1820 |
|
|||
| 热马 | 1820 | 1820 |
|
|||
| 独龙 | 1820 | 1820 |
|
|||
| 甲错 | 1820 | 1820 |
|
|||
| 甲错 | 1820 | 1820 |
|
|||
| 纳布 | 1820 | 1820 |
|
|||
| 绒辖尔 | 1820 | 1820 |
|
|||
| 罗罗下 | 1820 | 1820 |
|
|||
| 聂拉木 | 1820 | 1820 |
|
|||
| 胁营 | 1820 | 1820 |
|
|||
| 萨迦 | 1820 | 1820 |
|
|||
| 葱堆 | 1820 | 1820 |
|
|||
| 谷冲 | 1820 | 1820 |
|
|||
| 金龙 | 1820 | 1820 |
|
|||
| 锉果 | 1820 | 1820 |
|
|||
| 阔举棍巴 | 1820 | 1820 |
|
|||
| 隆迈 | 1820 | 1820 |
|
另参
背景地图
当代地名
进士按籍贯分布情况
日喀则市籍人物科举及外出为官分布情況
导出详细数据
背景地图
当代地名