| 古地名 | 治所今址 | 起始年份 | 终止年份 | 开设原因 | 终止原因 | 隶属关系 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 敦煌郡 | 甘肃省酒泉市敦煌市 | -111 | 8 |
|
||
| 敦德郡 | 甘肃省酒泉市敦煌市 | 9 | 23 |
|
||
| 沙州 | 甘肃省酒泉市敦煌市 | 320 | 376 |
|
||
| 沙州 | 甘肃省酒泉市敦煌市 | 758 | 781 |
|
||
| 沙州所 | 甘肃省酒泉市敦煌市 | 1723 | 1725 |
|
||
| 沙州卫 | 甘肃省酒泉市敦煌市 | 1725 | 1759 |
|
||
| 沙州卫 | 甘肃省酒泉市敦煌市 | 1725 | 1760 |
|
||
| 敦煌县 | 甘肃敦煌县 | 1759 | 1911 |
|
||
| 敦煌县 | 甘肃敦煌县 | 1760 | 1911 |
|
||
| 效谷县 | 甘肃省酒泉市敦煌市 | -88 | 557 |
|
||
| 敦煌县 | 甘肃省酒泉市敦煌市 | -88 | 557 |
|
||
| 敦煌郡 | 甘肃省酒泉市敦煌市 | 327 | 757 |
|
||
| 鸣沙县 | 甘肃省酒泉市敦煌市 | 557 | 606 |
|
||
| 敦煌县 | 甘肃省酒泉市敦煌市 | 606 | 781 |
|
||
| 敦煌郡 | 甘肃省酒泉市敦煌市 | 607 | 618 |
|
||
| 瓜州 | 甘肃省酒泉市敦煌市 | 619 | 621 |
|
||
| 西沙州 | 甘肃省酒泉市敦煌市 | 622 | 632 |
|
||
| 沙州 | 甘肃省酒泉市敦煌市 | 633 | 709 |
|
||
| 河西节度使 | 甘肃省酒泉市敦煌市 | 766 | 862 |
|
||
| 归义军节度使 | 甘肃省酒泉市敦煌市 | 851 | 906 |
|
||
| 沙州 | 甘肃省酒泉市敦煌市 | 851 | 1227 |
|
||
| 沙州 | 甘肃省酒泉市敦煌市 | 1277 | 1405 |
|
||
| 沙州卫 | 甘肃省酒泉市敦煌市 | 1405 | 1446 |
|
||
| 罕东左卫 | 甘肃省酒泉市敦煌市 | 1479 | 1528 |
|
||
| 龙勒县 | 甘肃省酒泉市敦煌市 | -88 | 557 |
|
||
| 寿昌郡 | 甘肃省酒泉市敦煌市 | 460 | 557 |
|
||
| 敦煌镇 | 甘肃省酒泉市敦煌市 | 441 | 515 |
|
||
| 平康县 | 甘肃省酒泉市敦煌市 | 460 | 557 |
|
||
| 东乡县 | 甘肃省酒泉市敦煌市 | 460 | 557 |
|
||
| 阳关县 | 甘肃省酒泉市敦煌市 | 460 | 557 |
|
||
| 鸣沙县 | 甘肃省酒泉市敦煌市 | 460 | 557 |
|
||
| 瓜州 | 甘肃省酒泉市敦煌市 | 516 | 516 |
|
||
| 义州 | 甘肃省酒泉市敦煌市 | 517 | 527 |
|
||
| 瓜州 | 甘肃省酒泉市敦煌市 | 528 | 606 |
|
||
| 千佛洞 | 甘肃敦煌市东南千佛洞 | 1820 | 1820 |
|
||
| 南湖 | 甘肃敦煌市西南南湖 | 1820 | 1820 |
|
||
| 博罗图阿璊 | 1820 | 1820 |
|
|||
| 圪塔井 | 甘肃敦煌市东北圪塔泉子 | 1820 | 1820 |
|
||
| 疙瘩井 | 甘肃敦煌市疙瘩井 | 1911 | 1911 |
|
||
| 大泉 | 甘肃敦煌市西北大泉 | 1820 | 1820 |
|
||
| 巴颜布喇 | 甘肃敦煌市西巴扬布拉 | 1820 | 1820 |
|
||
| 推莫兔 | 甘肃敦煌县西南赤莫土 | 1820 | 1820 |
|
||
| 敦煌县 | 甘肃敦煌县 | 1820 | 1820 |
|
||
| 敦煌县 | 甘肃敦煌市 | 1911 | 1911 |
|
||
| 沙枣城 | 甘肃敦煌市西南沙枣 | 1820 | 1820 |
|
||
| 甜水井 | 甘肃敦煌市东北甜水井 | 1820 | 1820 |
|
||
| 甜水井驿 | 甘肃敦煌市甜水井 | 1911 | 1911 |
|
||
| 砢砢沙石 | 甘肃敦煌县北哈哈沙而 | 1820 | 1820 |
|
||
| 碱泉 | 甘肃敦煌市西北咸泉子 | 1820 | 1820 |
|
||
| 芦草沟 | 甘肃敦煌县西南芦草沟 | 1820 | 1820 |
|
||
| 西湖 | 甘肃敦煌县西北后坑子 | 1820 | 1820 |
|
||
| 黄墩堡 | 甘肃敦煌市东北黄墩堡 | 1820 | 1820 |
|
||
| 土窑子 | 甘肃敦煌市土窑墩 | 1911 | 1911 |
|
||
| 大方盘 | 甘肃敦煌市大方盘 | 1911 | 1911 |
|
||
| 小方盘 | 甘肃敦煌市玉门关 | 1911 | 1911 |
|
||
| 狄道坊 | 甘肃敦煌市下狄道 | 1911 | 1911 |
|
||
| 碱泉 | 甘肃敦煌市碱泉子 | 1911 | 1911 |
|
- 沙州,陇右道,唐朝 (741 - 960)
- 燉煌,寿昌
- 沙州,陇右道,唐朝 (741 - 908)
- 归义军节度
- 沙州,陇右道,唐朝 (741 - 960)
- 燉煌,寿昌
- 沙州,陇右道,唐朝 (741 - 908)
- 归义军节度
- 罕东左卫,哈密卫,明朝 (1368 - 1644)
- 姚江,阿鲁浑河,赤斤蒙古卫,瓜州
- 罕东左卫,哈密卫,明朝 (1399 - 1644)
- 甘州中护卫
- 罕东左卫,哈密卫,明朝 (1596 - 1644)
- 昌平州
另参
背景地图
当代地名
进士按籍贯分布情况
敦煌市籍人物分布情況
敦煌市官员籍贯分布情况
导出详细数据
背景地图
当代地名