| 古地名 | 治所今址 | 起始年份 | 终止年份 | 开设原因 | 终止原因 | 隶属关系 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 宛县 | 河南省南阳市卧龙区 | -272 | 13 |
|
||
| 前队郡 | 河南省南阳市卧龙区 | 9 | 23 |
|
||
| 南阳县 | 河南南阳市 | 14 | 22 |
|
||
| 宛县 | 河南省南阳市卧龙区 | 23 | 576 |
|
||
| 荆州(曹魏) | 河南省南阳市卧龙区 | 209 | 244 |
|
||
| 南阳国 | 河南省南阳市卧龙区 | 265 | 497 |
|
||
| 修阳郡 | 河南省南阳市卧龙区 | 498 | 567 |
|
||
| 襄州 | 河南省南阳市卧龙区 | 526 | 534 |
|
||
| 上陌县 | 河南省南阳市卧龙区 | 554 | 576 |
|
||
| 上宛县 | 河南省南阳市卧龙区 | 577 | 582 |
|
||
| 南阳县 | 河南南阳市 | 583 | 697 |
|
||
| 宛州 | 河南省南阳市卧龙区 | 620 | 624 |
|
||
| 武台县 | 河南省南阳市卧龙区 | 698 | 704 |
|
||
| 南阳县 | 河南南阳市 | 705 | 1911 |
|
||
| 育阳县 | 河南省南阳市卧龙区 | -207 | 163 |
|
||
| 淯阳侯国 | 河南省南阳市卧龙区 | 164 | 164 |
|
||
| 育阳县 | 河南省南阳市卧龙区 | 165 | 372 |
|
||
| 云阳县 | 河南省南阳市卧龙区 | 373 | 553 |
|
||
| 西鄂县 | 河南省南阳市卧龙区 | -207 | 452 |
|
||
| 西鄂县 | 河南省南阳市卧龙区 | 498 | 566 |
|
||
| 杜衍侯国 | 河南省南阳市卧龙区 | -200 | -159 |
|
||
| 杜衍县 | 河南省南阳市卧龙区 | -158 | 13 |
|
||
| 闰衍县 | 河南省南阳市卧龙区 | 14 | 22 |
|
||
| 杜衍县 | 河南省南阳市卧龙区 | 23 | 29 |
|
||
| 南阳县 | 河南南阳市 | 1820 | 1820 |
|
||
| 南阳县 | 河南南阳市 | 1911 | 1911 |
|
||
| 石桥 | 1820 | 1820 |
|
|||
| 石桥 | 1911 | 1911 |
|
|||
| 槐树湾 | 河南南阳县槐树湾 | 1911 | 1911 |
|
||
| 蔡桥 | 河南南阳县蔡桥 | 1911 | 1911 |
|
另参
背景地图
当代地名
进士按籍贯分布情况
卧龙区籍人物分布情況
卧龙区官员籍贯分布情况
导出详细数据
背景地图
当代地名