| 古地名 | 治所今址 | 起始年份 | 终止年份 | 开设原因 | 终止原因 | 隶属关系 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 新丰县 | 陕西省西安市临潼区 | -200 | 187 |
|
||
| 潘原县 | 陕西省西安市临潼区 | 742 | 784 |
|
||
| 潘原县 | 陕西省西安市临潼区 | 795 | 907 |
|
||
| 新丰县 | 陕西省西安市临潼区 | 188 | 556 |
|
||
| 广阳县 | 陕西省西安市临潼区 | 500 | 557 |
|
||
| 新丰县 | 陕西省西安市临潼区 | 557 | 609 |
|
||
| 新丰县 | 陕西省西安市临潼区 | 610 | 685 |
|
||
| 庆山县 | 陕西省西安市临潼区 | 686 | 704 |
|
||
| 新丰县 | 陕西省西安市临潼区 | 705 | 747 |
|
||
| 会昌县 | 陕西省西安市临潼区 | 744 | 747 |
|
||
| 昭应县 | 陕西省西安市临潼区 | 748 | 975 |
|
||
| 昭应县 | 陕西省西安市临潼区 | 976 | 1014 |
|
||
| 临潼县 | 1820 | 1820 |
|
|||
| 临潼县 | 1911 | 1911 |
|
|||
| 交口镇 | 陕西临潼县东北交口 | 1820 | 1820 |
|
||
| 斜口镇 | 1820 | 1820 |
|
|||
| 斜口镇 | 1911 | 1911 |
|
|||
| 新丰镇 | 陕西临潼县东北新丰 | 1820 | 1820 |
|
||
| 新丰镇 | 陕西省西安市临潼区新丰镇 | 1911 | 1911 |
|
||
| 栎阳镇 | 陕西临潼县北栎阳 | 1820 | 1820 |
|
||
| 雨金镇 | 1820 | 1820 |
|
|||
| 雨金镇 | 1911 | 1911 |
|
|||
| 零口镇 | 陕西西安临潼区零口街道 | 1820 | 1820 |
|
||
| 零口镇 | 陕西西安临潼区零口街道 | 1911 | 1911 |
|
||
| 大吉镇 | 陕西省渭南市西 | 1911 | 1911 |
|
||
| 张义 | 陕西省渭南市张义 | 1911 | 1911 |
|
||
| 椿树村 | 陕西省临潼县椿树村 | 1911 | 1911 |
|
||
| 槐李镇 | 陕西省西安市临潼区槐李村 | 1911 | 1911 |
|
||
| 田市镇 | 陕西省西安市临潼区田市镇 | 1911 | 1911 |
|
||
| 粉张村 | 陕西省临潼区粉张村 | 1911 | 1911 |
|
||
| 草庙 | 陕西省临潼县草庙 | 1911 | 1911 |
|
||
| 韩峪沟 | 陕西省临潼县韩峪 | 1911 | 1911 |
|
另参
背景地图
当代地名
进士按籍贯分布情况
临潼区籍人物分布情況
临潼区官员籍贯分布情况
导出详细数据
背景地图
当代地名